Equiparacao Hospitalar, Espirito Santo · Meta Ads · 17 a 26 de agosto de 2026
Aqui separamos dois tipos de sinal: "clique de contato" e quando a pessoa clica no botao que abre o WhatsApp (mostra interesse, mas nao garante que ela mandou mensagem de fato), e "conversa por mensagem" e quando a plataforma confirma que uma conversa de verdade comecou. * Das 2 conversas por mensagem registradas (22/08 e 26/08), a atendente confirmou que so 1 chegou de fato. Estamos verificando qual das duas datas foi.
| Publico | Investido | Contatos reais | Custo por contato |
|---|---|---|---|
| Geral (Publico Aberto) | R$ 257,52 | 0 | — |
| Dentistas | R$ 161,77 | 4 cliques de contato + 2 conversas* | R$ 26,96 (so cliques) |
Tabela com todo o investimento, alcance e custo dos ultimos 10 dias, dia por dia e por publico. Linhas em amarelo sao dias em que a campanha gastou visivelmente abaixo do orcamento configurado. Isso acontece por causa da fase de aprendizado do proprio algoritmo da Meta, que roda automaticamente toda vez que uma campanha e criada ou muda de estrutura, e nao e algo que a agencia controla. Linhas em verde sao dias com contato real registrado.
| Data | Publico / conjunto | Orcamento do dia | Investido | Impressoes | Alcance | CPM | Cliques | CTR | CPC | Contato | Movimentacao do dia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seg 17/08 | Publico Aberto (formulario nativo) | R$ 40,00 | R$ 29,82 | 554 | 490 | R$ 53,83 | 10 | 1.81% | R$ 2,98 | — | Estreia da campanha. Formulario nativo do Facebook para os dois publicos. |
| Seg 17/08 | Dentistas (formulario nativo) | R$ 10,00 | R$ 10,87 | 186 | 180 | R$ 58,44 | 2 | 1.08% | R$ 5,43 | — | |
| Ter 18/08 | Publico Aberto (formulario nativo) | R$ 40,00 | R$ 23,93 | 223 | 197 | R$ 107,31 | 8 | 3.59% | R$ 2,99 | — | Reuniao no dia seguinte ao inicio. Decisao de trocar formulario nativo pelo site, que tinha acabado de ficar pronto. |
| Ter 18/08 | Dentistas (formulario nativo) | R$ 10,00 | R$ 2,90 | 45 | 44 | R$ 64,44 | 0 | 0.00% | — | — | |
| Qua 19/08 | Publico Aberto (site, novo conjunto) | R$ 30,00 | R$ 17,06 | 605 | 556 | R$ 28,20 | 23 | 3.80% | R$ 0,74 | — | Os dois publicos migrados para apontar pro site do escritorio. |
| Qua 19/08 | Dentistas (site, novo conjunto) | R$ 19,00 | R$ 7,74 | 873 | 738 | R$ 8,87 | 8 | 0.92% | R$ 0,97 | — | |
| Qui 20/08 | Publico Aberto (site) | R$ 30,00 | R$ 30,56 | 651 | 524 | R$ 46,94 | 39 | 5.99% | R$ 0,78 | — | Publico Aberto atinge o orcamento cheio. Dentistas ainda em fase de aprendizado. |
| Qui 20/08 | Dentistas (site) | R$ 19,00 | R$ 8,07 | 309 | 246 | R$ 26,12 | 8 | 2.59% | R$ 1,01 | — | |
| Sex 21/08 | Publico Aberto (site) | R$ 30,00 | R$ 32,16 | 1.136 | 985 | R$ 28,31 | 22 | 1.94% | R$ 1,46 | — | Criado o caminho direto para o WhatsApp na pagina, para facilitar contato imediato. |
| Sex 21/08 | Dentistas (site) | R$ 19,00 | R$ 13,31 | 391 | 320 | R$ 34,04 | 8 | 2.05% | R$ 1,66 | 1 contato no site | |
| Sab 22/08 | Publico Aberto (site) | R$ 30,00 | R$ 53,89 | 2.009 | 1.695 | R$ 26,82 | 35 | 1.74% | R$ 1,54 | — | Meta passa a gastar acima do orcamento configurado nos dois conjuntos, dentro da flexibilidade normal de orcamento diario. |
| Sab 22/08 | Dentistas (site) | R$ 19,00 | R$ 19,04 | 659 | 560 | R$ 28,89 | 7 | 1.06% | R$ 2,72 | 1 conversa por mensagem * | |
| Dom 23/08 | Publico Aberto (site) | R$ 30,00 | R$ 52,24 | 2.203 | 1.657 | R$ 23,71 | 56 | 2.54% | R$ 0,93 | — | Maior investimento de um unico dia no periodo (R$ 79,95 no total). |
| Dom 23/08 | Dentistas (site) | R$ 19,00 | R$ 27,71 | 1.381 | 1.131 | R$ 20,07 | 26 | 1.88% | R$ 1,07 | 1 contato no site | |
| Seg 24/08 | Publico Aberto (site) | R$ 30,00 | R$ 17,86 | 902 | 807 | R$ 19,80 | 20 | 2.22% | R$ 0,89 | — | Ultimo dia do conjunto Publico Aberto antes de ser pausado. |
| Seg 24/08 | Dentistas (site) | R$ 19,00 | R$ 24,37 | 1.270 | 1.078 | R$ 19,19 | 26 | 2.05% | R$ 0,94 | 1 contato no site | |
| Ter 25/08 | Dentistas (site, encerrando) | R$ 19,00 | R$ 3,99 | 185 | 175 | R$ 21,57 | 10 | 5.41% | R$ 0,40 | 1 contato no site | Publico Aberto pausado. Criado novo conjunto voltando ao formulario, agora so para dentistas. |
| Ter 25/08 | Dentistas (formulario, novo conjunto) | R$ 30,00 | R$ 23,10 | 1.390 | 1.014 | R$ 16,62 | 27 | 1.94% | R$ 0,86 | — | |
| Qua 26/08 | Dentistas (formulario) | R$ 30,00 | R$ 20,67 | 746 | 576 | R$ 27,71 | 7 | 0.94% | R$ 2,95 | 1 conversa por mensagem * | Unico conjunto ativo. |
Em 6 dos 10 dias, pelo menos um dos publicos gastou visivelmente menos que o orcamento configurado (destacado em amarelo na tabela). Essa fase de aprendizado e do proprio sistema automatico da Meta, no algoritmo dela: ele roda sozinho toda vez que uma campanha e criada ou muda de estrutura, buscando entender pra quem mostrar o anuncio antes de gastar o orcamento cheio. E esperado, e acontece com qualquer campanha nova na plataforma, nao e algo que a agencia decide ou controla.
Nos dois primeiros dias (formulario nativo), o CPC ficou entre R$ 2,98 e R$ 5,43. Depois da migracao pro site, o CPC caiu para a faixa de R$ 0,74 a R$ 1,66 na maior parte dos dias, mostrando que o anuncio linkado ao site atrai clique mais barato que o formulario nativo nesse caso.
Publico de dentistas: R$ 161,77 investidos, com 4 cliques de contato e 2 conversas por mensagem (uma delas ainda aguardando confirmacao). Publico geral (Aberto): R$ 257,52 investidos, maior valor dos dois publicos, e zero contato real registrado no periodo inteiro. Foi esse resultado que motivou pausar o publico geral em 25/08.
Diante desses numeros, pausamos as campanhas no dia 26 de agosto para reavaliar a estrutura. Nossa recomendacao e iniciar tambem o Google Ads para a equiparacao hospitalar, rodando ao lado do Meta, buscando quem ja pesquisa ativamente por esse assunto no Google, o que tende a trazer um publico com intencao mais forte complementando o alcance que o Meta ja traz.