Campanhas BPC/LOAS e Pensao por Morte (WhatsApp) · Meta Ads · 28/08 a 04/09/2026, ate 16h
Numeros das duas campanhas ativas no momento: BPC/LOAS, no ar desde sexta-feira 28/08, e Pensao por Morte, no ar desde tercafeira 01/09. As duas apontam para o WhatsApp e sao otimizadas pela Meta para gerar conversa (objetivo "Conversas"). O metrica de "contato" usada em todo o relatorio e conversa por mensagem iniciada: a Meta so conta quando a pessoa efetivamente manda mensagem no WhatsApp, nao so quando clica no botao. O dia de hoje (04/09) esta com o corte em 16h, entao os numeros de hoje sao parciais e tendem a crescer ate o fim do dia.
BPC/LOAS ja acumula mais dias no ar (8 dias, incluindo o parcial de hoje) contra 4 dias de Pensao por Morte, entao os totais nao sao 1 pra 1. Mas olhando o custo por contato, Pensao esta rodando quase 4x mais barato que LOAS.
| Campanha | Dias no ar | Investido | Impressoes | CPM | Cliques | Cliques no link | CTR | CPC | Contatos | Custo/contato | Taxa de conversao |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPC/LOAS 28/08→ | 8 (1 parcial) | R$ 267,92 | 16.647 | R$ 16,09 | 476 | 353 | 2,86% | R$ 0,56 | 47 | R$ 5,70 | 13,31% |
| Pensao por Morte 01/09→ | 4 (1 parcial) | R$ 79,69 | 15.215 | R$ 5,24 | 967 | 632 | 6,36% | R$ 0,08 | 55 | R$ 1,45 | 8,70% |
| Total | — | R$ 347,61 | 31.862 | R$ 10,91 | 1.443 | 985 | 4,53% | R$ 0,24 | 102 | R$ 3,41 | 10,36% |
| Dia | Investido | Impressoes | CPM | Cliques | Cliques no link | CTR | CPC | Contatos | Custo/contato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sex 28/08 | R$ 6,94 | 215 | R$ 32,28 | 6 | 3 | 2,79% | R$ 1,16 | 0 | — |
| Sab 29/08 | R$ 35,32 | 2.022 | R$ 17,47 | 44 | 28 | 2,18% | R$ 0,80 | 5 | R$ 7,06 |
| Dom 30/08 | R$ 57,74 | 3.881 | R$ 14,88 | 119 | 92 | 3,07% | R$ 0,49 | 13 | R$ 4,44 |
| Seg 31/08 | R$ 47,07 | 2.903 | R$ 16,21 | 100 | 70 | 3,44% | R$ 0,47 | 10 | R$ 4,71 |
| Ter 01/09 | R$ 37,15 | 2.780 | R$ 13,36 | 82 | 60 | 2,95% | R$ 0,45 | 8 | R$ 4,64 |
| Qua 02/09 | R$ 36,56 | 2.174 | R$ 16,82 | 67 | 54 | 3,08% | R$ 0,55 | 7 | R$ 5,22 |
| Qui 03/09 | R$ 34,17 | 1.965 | R$ 17,39 | 44 | 34 | 2,24% | R$ 0,78 | 3 | R$ 11,39 |
| Sex 04/09 (ate 16h) | R$ 12,97 | 707 | R$ 18,35 | 14 | 12 | 1,98% | R$ 0,93 | 1 | R$ 12,97 |
| Total | R$ 267,92 | 16.647 | R$ 16,09 | 476 | 353 | 2,86% | R$ 0,56 | 47 | R$ 5,70 |
| Dia | Investido | Impressoes | CPM | Cliques | Cliques no link | CTR | CPC | Contatos | Custo/contato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ter 01/09 | R$ 1,64 | 236 | R$ 6,95 | 17 | 10 | 7,20% | R$ 0,10 | 2 | R$ 0,82 |
| Qua 02/09 | R$ 41,31 | 8.403 | R$ 4,92 | 545 | 358 | 6,49% | R$ 0,08 | 27 | R$ 1,53 |
| Qui 03/09 | R$ 26,48 | 4.936 | R$ 5,36 | 308 | 209 | 6,24% | R$ 0,09 | 14 | R$ 1,89 |
| Sex 04/09 (ate 16h) | R$ 10,26 | 1.640 | R$ 6,26 | 97 | 55 | 5,91% | R$ 0,11 | 12 | R$ 0,85 |
| Total | R$ 79,69 | 15.215 | R$ 5,24 | 967 | 632 | 6,36% | R$ 0,08 | 55 | R$ 1,45 |
Custo por contato de R$ 1,45 contra R$ 5,70 do LOAS, quase 4x de diferenca. CTR tambem e maior (6,36% contra 2,86%) e CPC muito menor (R$ 0,08 contra R$ 0,56). Com so 4 dias no ar, Pensao ja trouxe 55 contatos contra os 47 do LOAS, que esta ha 8 dias rodando.
No fim de semana (29 e 30/08) o LOAS trouxe contato a R$ 7,06 e R$ 4,44. Na quinta-feira (03/09) o custo subiu para R$ 11,39, com so 3 contatos no dia mesmo gastando R$ 34,17, valor parecido com os dias anteriores. Vale acompanhar se essa tendencia de alta continua nos proximos dias, pode ser sinal de saturacao do publico ou fadiga de criativo.
LOAS gastou so R$ 6,94 no dia de estreia (28/08) e nao teve contato nenhum. Pensao gastou R$ 1,64 no primeiro dia (01/09) e ja teve 2 contatos. Isso e esperado: e o algoritmo da Meta ainda calibrando pra quem mostrar o anuncio, comum em qualquer campanha nova, especialmente com otimizacao "Conversas" no WhatsApp.
Os numeros de hoje cobrem so ate 16h, entao ainda vao crescer ate o fim do dia. Mesmo assim, Pensao ja tem 12 contatos por R$ 10,26 investidos (R$ 0,85 por contato), o melhor custo por contato do periodo inteiro ate agora. LOAS tem so 1 contato ate 16h por R$ 12,97 investidos.